Stock control
Inventory
Stock by location, receiving, transfers, cycle counts, shrinkage and allocation reserves — with an FIFO and average-cost valuation.
Inventory value (avg cost)
$292,231.47
Retail value
$748,226.08
Below reorder point
6
Out of stock
2
| Wine | Irving | DFW | On hand | Allocated | Reorder pt | Avg cost | Value | Counted | State | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 94 | 137 | 14 | 8 | $19.25 | $2,637.25 | Jun 1, 2026 | In stock | ||
| 45 | 171 | 216 | 15 | 18 | $7.76 | $1,676.16 | Jul 24, 2026 | In stock | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | $14.25 | $0.00 | Jul 15, 2026 | Out | ||
| 69 | 134 | 203 | 18 | 18 | $7.88 | $1,599.64 | Jun 22, 2026 | In stock | ||
| 34 | 177 | 211 | 9 | 4 | $48.42 | $10,216.62 | Jul 1, 2026 | In stock | ||
| 35 | 112 | 147 | 13 | 8 | $33.44 | $4,915.68 | Aug 7, 2026 | In stock | ||
| 41 | 41 | 82 | 2 | 8 | $21.87 | $1,793.34 | Jun 27, 2026 | In stock | ||
| 5 | 5 | 10 | 1 | 18 | $4.98 | $49.80 | May 26, 2026 | Low | ||
| 68 | 152 | 220 | 17 | 8 | $29.04 | $6,388.80 | Jun 15, 2026 | In stock | ||
| 50 | 35 | 85 | 3 | 8 | $16.97 | $1,442.45 | Aug 5, 2026 | In stock | ||
| 32 | 164 | 196 | 11 | 18 | $16.95 | $3,322.20 | Jul 4, 2026 | In stock | ||
| 52 | 173 | 225 | 3 | 18 | $11.41 | $2,567.25 | May 1, 2026 | In stock | ||
| 48 | 123 | 171 | 7 | 4 | $36.66 | $6,268.86 | Jul 30, 2026 | In stock | ||
| 30 | 103 | 133 | 9 | 18 | $14.20 | $1,888.60 | Jul 5, 2026 | In stock | ||
| 28 | 66 | 94 | 5 | 18 | $14.75 | $1,386.50 | May 31, 2026 | In stock | ||
| 69 | 100 | 169 | 8 | 8 | $17.64 | $2,981.16 | May 27, 2026 | In stock | ||
| 40 | 164 | 204 | 19 | 8 | $16.94 | $3,455.76 | Jun 2, 2026 | In stock | ||
| 57 | 74 | 131 | 6 | 4 | $45.41 | $5,948.71 | Jul 3, 2026 | In stock | ||
| 64 | 123 | 187 | 7 | 18 | $9.62 | $1,798.94 | Jul 2, 2026 | In stock | ||
| 44 | 120 | 164 | 7 | 8 | $15.25 | $2,501.00 | Jul 3, 2026 | In stock | ||
| 11 | 122 | 133 | 6 | 18 | $13.19 | $1,754.27 | Jul 4, 2026 | In stock | ||
| 63 | 98 | 161 | 4 | 18 | $6.77 | $1,089.97 | Jun 28, 2026 | In stock | ||
| 10 | 62 | 72 | 5 | 18 | $7.63 | $549.36 | Jul 24, 2026 | In stock | ||
| 43 | 125 | 168 | 5 | 8 | $15.37 | $2,582.16 | May 30, 2026 | In stock | ||
| 20 | 34 | 54 | 2 | 8 | $16.66 | $899.64 | Jun 21, 2026 | In stock | ||
| 37 | 178 | 215 | 13 | 8 | $31.63 | $6,800.45 | Aug 2, 2026 | In stock | ||
| 10 | 8 | 18 | 0 | 18 | $10.98 | $197.64 | Jul 16, 2026 | Low | ||
| 25 | 101 | 126 | 4 | 18 | $5.52 | $695.52 | May 10, 2026 | In stock | ||
| 16 | 150 | 166 | 1 | 8 | $26.25 | $4,357.50 | Jun 19, 2026 | In stock | ||
| 49 | 156 | 205 | 8 | 18 | $10.21 | $2,093.05 | Jul 19, 2026 | In stock | ||
| 56 | 82 | 138 | 6 | 8 | $27.98 | $3,861.24 | Jul 29, 2026 | In stock | ||
| 47 | 80 | 127 | 4 | 18 | $7.04 | $894.08 | Jun 2, 2026 | In stock | ||
| 9 | 12 | 21 | 2 | 4 | $105.40 | $2,213.40 | Aug 4, 2026 | In stock | ||
| 21 | 68 | 89 | 7 | 18 | $5.81 | $517.09 | May 10, 2026 | In stock | ||
| 62 | 113 | 175 | 5 | 8 | $17.47 | $3,057.25 | Jul 30, 2026 | In stock | ||
| 32 | 177 | 209 | 15 | 8 | $15.48 | $3,235.32 | Jun 30, 2026 | In stock | ||
| 36 | 56 | 92 | 3 | 4 | $42.52 | $3,911.84 | Jul 31, 2026 | In stock | ||
| 14 | 3 | 17 | 0 | 4 | $88.12 | $1,498.04 | Jun 25, 2026 | In stock | ||
| 25 | 83 | 108 | 5 | 8 | $17.21 | $1,858.68 | Aug 3, 2026 | In stock | ||
| 15 | 154 | 169 | 14 | 18 | $11.00 | $1,859.00 | Jul 30, 2026 | In stock | ||
| 68 | 96 | 164 | 5 | 18 | $11.86 | $1,945.04 | Jul 29, 2026 | In stock | ||
| 5 | 4 | 9 | 2 | 4 | $93.74 | $843.66 | Jun 28, 2026 | In stock | ||
| 69 | 59 | 128 | 12 | 18 | $14.16 | $1,812.48 | Jul 17, 2026 | In stock | ||
| 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | $34.86 | $69.72 | Jul 6, 2026 | Low | ||
| 9 | 11 | 20 | 1 | 18 | $5.90 | $118.00 | Jul 26, 2026 | In stock | ||
| 7 | 14 | 21 | 0 | 4 | $85.00 | $1,785.00 | Jul 6, 2026 | In stock | ||
| 4 | 3 | 7 | 1 | 8 | $32.59 | $228.13 | Jun 16, 2026 | Low | ||
| 52 | 104 | 156 | 3 | 8 | $16.16 | $2,520.96 | Jul 22, 2026 | In stock | ||
| 24 | 106 | 130 | 10 | 18 | $9.83 | $1,277.90 | Jun 5, 2026 | In stock | ||
| 67 | 50 | 117 | 10 | 8 | $31.60 | $3,697.20 | May 10, 2026 | In stock | ||
| 57 | 48 | 105 | 61 | 4 | $36.02 | $3,782.10 | Jun 30, 2026 | In stock | ||
| 16 | 67 | 83 | 6 | 18 | $8.16 | $677.28 | Jun 15, 2026 | In stock | ||
| 61 | 139 | 200 | 14 | 8 | $23.66 | $4,732.00 | May 11, 2026 | In stock | ||
| 37 | 136 | 173 | 13 | 4 | $40.26 | $6,964.98 | Jul 20, 2026 | In stock | ||
| 69 | 130 | 199 | 12 | 18 | $12.28 | $2,443.72 | May 30, 2026 | In stock | ||
| 34 | 81 | 115 | 6 | 4 | $41.41 | $4,762.15 | Jul 6, 2026 | In stock | ||
| 13 | 107 | 120 | 3 | 8 | $21.09 | $2,530.80 | May 1, 2026 | In stock | ||
| 27 | 77 | 104 | 5 | 8 | $16.72 | $1,738.88 | Jun 18, 2026 | In stock | ||
| 30 | 179 | 209 | 8 | 8 | $32.31 | $6,752.79 | Aug 1, 2026 | In stock | ||
| 12 | 144 | 156 | 15 | 8 | $15.70 | $2,449.20 | Jun 29, 2026 | In stock | ||
| 46 | 157 | 203 | 11 | 18 | $11.85 | $2,405.55 | Jun 16, 2026 | In stock | ||
| 70 | 64 | 134 | 2 | 18 | $8.97 | $1,201.98 | Jul 4, 2026 | In stock | ||
| 41 | 148 | 189 | 15 | 18 | $8.09 | $1,529.01 | Jul 20, 2026 | In stock | ||
| 16 | 53 | 69 | 2 | 18 | $15.83 | $1,092.27 | Jul 31, 2026 | In stock | ||
| 51 | 94 | 145 | 8 | 18 | $13.69 | $1,985.05 | Aug 4, 2026 | In stock | ||
| 15 | 136 | 151 | 6 | 18 | $8.89 | $1,342.39 | Jun 25, 2026 | In stock | ||
| 61 | 156 | 217 | 13 | 18 | $10.25 | $2,224.25 | Aug 4, 2026 | In stock | ||
| 52 | 112 | 164 | 15 | 18 | $7.03 | $1,152.92 | Jun 2, 2026 | In stock | ||
| 4 | 3 | 7 | 1 | 4 | $154.15 | $1,079.05 | Jul 4, 2026 | In stock | ||
| 55 | 83 | 138 | 8 | 18 | $14.90 | $2,056.20 | Aug 3, 2026 | In stock | ||
| 30 | 141 | 171 | 13 | 18 | $14.84 | $2,537.64 | Jul 10, 2026 | In stock | ||
| 16 | 80 | 96 | 86 | 18 | $9.24 | $887.04 | Jul 24, 2026 | In stock | ||
| 68 | 43 | 111 | 0 | 8 | $28.64 | $3,179.04 | Jul 30, 2026 | In stock | ||
| 12 | 180 | 192 | 2 | 4 | $36.00 | $6,912.00 | Aug 6, 2026 | In stock | ||
| 15 | 82 | 97 | 0 | 8 | $17.04 | $1,652.88 | May 19, 2026 | In stock | ||
| 12 | 11 | 23 | 1 | 18 | $6.90 | $158.70 | Jun 18, 2026 | In stock | ||
| 66 | 143 | 209 | 13 | 4 | $37.45 | $7,827.05 | Jun 20, 2026 | In stock | ||
| 21 | 92 | 113 | 6 | 18 | $10.07 | $1,137.91 | Aug 1, 2026 | In stock | ||
| 47 | 103 | 150 | 12 | 18 | $6.85 | $1,027.50 | Jul 19, 2026 | In stock | ||
| 6 | 9 | 15 | 0 | 4 | $165.06 | $2,475.90 | Jun 9, 2026 | In stock |
Inventory value by region
On-hand units valued at weighted average cost. This is the money sitting in the warehouse right now.
Average cost vs FIFO vs retail
Average cost is what receiving has actually blended; FIFO uses last landed cost. Retail is what it is worth on the shelf.